| Maul Adı | Mamul Grubu | Anma Akımı (A) | Kutup Sayısı | Termik Ayar Sahası | Manyetik ayar sahası | Kesme Kapasitesi | Icu=Ics | Ürün Tipi | Devre Kesici Özelliği | Katalog Kodu | |
| MCCB F01 1P 16A 35kA/240Vac In 15In 40 °C,Icu=Ics=%100 | ŞALTER | 16 | 1P | In | 15In | 35kA | 100 | F01 | Termik-Manyetik | 9AB-TSS41-0016 | Detay |
| MCCB F01 1P 20A 35kA/240Vac In 12In 40 °C,Icu=Ics=%100 | ŞALTER | 20 | 1P | In | 12In | 35kA | 100 | F01 | Termik-Manyetik | 9AB-TSS41-0020 | Detay |
| MCCB F01 1P 25A 35kA/240Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100 | ŞALTER | 25 | 1P | In | 10In | 35kA | 100 | F01 | Termik-Manyetik | 9AB-TSS41-0026 | Detay |
| MCCB F01 1P 32A 35kA/240Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100 | ŞALTER | 32 | 1P | In | 10In | 35kA | 100 | F01 | Termik-Manyetik | 9AB-TSS41-0032 | Detay |
| MCCB F01 1P 40A 35kA/240Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100 | ŞALTER | 40 | 1P | In | 10In | 35kA | 100 | F01 | Termik-Manyetik | 9AB-TSS41-0040 | Detay |
| MCCB F01 1P 50A 35kA/240Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100 | ŞALTER | 50 | 1P | In | 10In | 35kA | 100 | F01 | Termik-Manyetik | 9AB-TSS41-0050 | Detay |
| MCCB F01 1P 63A 35kA/240Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100 | ŞALTER | 63 | 1P | In | 10In | 35kA | 100 | F01 | Termik-Manyetik | 9AB-TSS41-0063 | Detay |
| MCCB F01 1P 80A 35kA/240Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100 | ŞALTER | 80 | 1P | In | 10In | 35kA | 100 | F01 | Termik-Manyetik | 9AB-TSS41-0080 | Detay |
| MCCB F01 1P 100A 35kA/240Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100 | ŞALTER | 100 | 1P | In | 10In | 35kA | 100 | F01 | Termik-Manyetik | 9AB-TSS41-0100 | Detay |
| MCCB F01 1P 125A 35kA/240Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100 | ŞALTER | 125 | 1P | In | 8In | 35kA | 100 | F01 | Termik-Manyetik | 9AB-TSS41-0125 | Detay |
| MCCB F01 1P 160A 35kA/240Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100 | ŞALTER | 160 | 1P | In | 8In | 35kA | 100 | F01 | Termik-Manyetik | 9AB-TSS41-0160 | Detay |
| MCCB F01 1P 200A 35kA/240Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100 | ŞALTER | 200 | 1P | In | 8In | 35kA | 100 | F01 | Termik-Manyetik | 9AB-TSS41-0200 | Detay |
| MCCB F01 1P 225A 35kA/240Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100 | ŞALTER | 225 | 1P | In | 8In | 35kA | 100 | F01 | Termik-Manyetik | 9AB-TSS41-0225 | Detay |
| MCCB F02 1P 16A 65kA/240Vac In 15In 40 °C,Icu=Ics=%100 | ŞALTER | 16 | 1P | In | 15In | 65kA | 100 | F02 | Termik-Manyetik | 9AB-THS41-0016 | Detay |
| MCCB F02 1P 20A 65kA/240Vac In 12In 40 °C,Icu=Ics=%100 | ŞALTER | 20 | 1P | In | 12In | 65kA | 100 | F02 | Termik-Manyetik | 9AB-THS41-0020 | Detay |
| MCCB F02 1P 25A 65kA/240Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100 | ŞALTER | 25 | 1P | In | 10In | 65kA | 100 | F02 | Termik-Manyetik | 9AB-THS41-0025 | Detay |
| MCCB F02 1P 32A 65kA/240Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100 | ŞALTER | 32 | 1P | In | 10In | 65kA | 100 | F02 | Termik-Manyetik | 9AB-THS41-0032 | Detay |
| MCCB F02 1P 40A 65kA/240Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100 | ŞALTER | 40 | 1P | In | 10In | 65kA | 100 | F02 | Termik-Manyetik | 9AB-THS41-0040 | Detay |
| MCCB F02 1P 50A 65kA/240Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100 | ŞALTER | 50 | 1P | In | 10In | 65kA | 100 | F02 | Termik-Manyetik | 9AB-THS41-0050 | Detay |
| MCCB F02 1P 63A 65kA/240Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100 | ŞALTER | 63 | 1P | In | 10In | 65kA | 100 | F02 | Termik-Manyetik | 9AB-THS41-0063 | Detay |
| MCCB F02 1P 80A 65kA/240Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100 | ŞALTER | 80 | 1P | In | 10In | 65kA | 100 | F02 | Termik-Manyetik | 9AB-THS41-0080 | Detay |
| MCCB F02 1P 100A 65kA/240Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100 | ŞALTER | 100 | 1P | In | 10In | 65kA | 100 | F02 | Termik-Manyetik | 9AB-THS41-0100 | Detay |
| MCCB F02 1P 125A 65kA/240Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100 | ŞALTER | 125 | 1P | In | 8In | 65kA | 100 | F02 | Termik-Manyetik | 9AB-THS41-0125 | Detay |
| MCCB F02 1P 160A 65kA/240Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100 | ŞALTER | 160 | 1P | In | 8In | 65kA | 100 | F02 | Termik-Manyetik | 9AB-THS41-0160 | Detay |
| MCCB F02 1P 200A 65kA/240Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100 | ŞALTER | 200 | 1P | In | 8In | 65kA | 100 | F02 | Termik-Manyetik | 9AB-THS41-0200 | Detay |
| MCCB F02 1P 225A 65kA/240Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100 | ŞALTER | 225 | 1P | In | 8In | 65kA | 100 | F02 | Termik-Manyetik | 9AB-THS41-0225 | Detay |
| MCCB F11 3P 16A 18kA/415Vac In 600 A 40 °C LT, Icu=ıcs=%100 Sabit | ŞALTER | 16 | 3P | In | 600 A | 18kA | 100 | F11S | Termik-Manyetik | 9AN-TDS43-0016 | Detay |
| MCCB F11 3P 20A 18kA/415Vac In 600 A 40 °C LT, Icu=ıcs=%100 Sabit | ŞALTER | 20 | 3P | In | 600 A | 18kA | 100 | F11S | Termik-Manyetik | 9AN-TDS43-0020 | Detay |
| MCCB F11 3P 25A 18kA/415Vac In 600 A 40 °C LT, Icu=ıcs=%100 Sabit | ŞALTER | 25 | 3P | In | 600 A | 18kA | 100 | F11S | Termik-Manyetik | 9AN-TDS43-0025 | Detay |
| MCCB F11 3P 32A 18kA/415Vac In 600 A 40 °C LT, Icu=ıcs=%100 Sabit | ŞALTER | 32 | 3P | In | 600 A | 18kA | 100 | F11S | Termik-Manyetik | 9AN-TDS43-0032 | Detay |
| MCCB F11 3P 40A 18kA/415Vac In 600 A 40 °C LT, Icu=ıcs=%100 Sabit | ŞALTER | 40 | 3P | In | 600 A | 18kA | 100 | F11S | Termik-Manyetik | 9AN-TDS43-0040 | Detay |
| MCCB F11 3P 50A 18kA/415Vac In 600 A 40 °C LT, Icu=ıcs=%100 Sabit | ŞALTER | 50 | 3P | In | 600A | 18kA | 100 | F11S | Termik-Manyetik | 9AN-TDS43-0050 | Detay |
| MCCB F11 3P 63A 18kA/415Vac In 10In 40 °C LT, Icu=ıcs=%100 Sabit | ŞALTER | 63 | 3P | In | 600 | 18kA | 100 | F11S | Termik-Manyetik | 9AN-TDS43-0063 | Detay |
| MCCB F11 3P 80A 18kA/415Vac In 8In 40 °C LT, Icu=ıcs=%100 Sabit | ŞALTER | 80 | 3P | In | 8In | 18kA | 100 | F11S | Termik-Manyetik | 9AN-TDS43-0080 | Detay |
| MCCB F11 3P 100A 18kA/415Vac In 8In 40 °C LT, Icu=ıcs=%100 Sabit | ŞALTER | 100 | 3P | In | 8In | 18kA | 100 | F11S | Termik-Manyetik | 9AN-TDS43-0100 | Detay |
| MCCB F11 3P 125A 18kA/415Vac In 8In 40 °C LT, Icu=ıcs=%100 Sabit | ŞALTER | 125 | 3P | In | 8In | 18kA | 100 | F11S | Termik-Manyetik | 9AN-TDS43-0125 | Detay |
| MCCB F11 3P 160A 18kA/415Vac In 8In 40 °C LT, Icu=ıcs=%100 Sabit | ŞALTER | 160 | 3P | In | 8In | 18kA | 100 | F11S | Termik-Manyetik | 9AN-TDS43-0160 | Detay |
| MCCB F12 3P 16A 25kA/415Vac In 600 A 40 °C LT,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 16 | 3P | In | 600 A | 25kA | 100 | F12 | Termik-Manyetik | 9AR-TDS43-0016 | Detay |
| MCCB F12 3P 20A 25kA/415Vac In 600 A 40 °C LT,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 20 | 3P | In | 600 A | 25kA | 100 | F12 | Termik-Manyetik | 9AR-TDS43-0020 | Detay |
| MCCB F12 3P 25A 25kA/415Vac In 600 A 40 °C LT,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 25 | 3P | In | 600 A | 25kA | 100 | F12 | Termik-Manyetik | 9AR-TDS43-0025 | Detay |
| MCCB F12 3P 32A 25kA/415Vac In 600 A 40 °C LT,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 32 | 3P | In | 600 A | 25kA | 100 | F12 | Termik-Manyetik | 9AR-TDS43-0032 | Detay |
| MCCB F12 3P 40A 25kA/415Vac In 600 A 40 °C LT,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 40 | 3P | In | 600 A | 25kA | 100 | F12 | Termik-Manyetik | 9AR-TDS43-0040 | Detay |
| MCCB F12 3P 50A 25kA/415Vac In 600 A 40 °C LT,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 50 | 3P | In | 600 A | 25kA | 100 | F12 | Termik-Manyetik | 9AR-TDS43-0050 | Detay |
| MCCB F12 3P 63A 25kA/415Vac In 10In 40 °C LT,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 63 | 3P | In | 10In | 25kA | 100 | F12 | Termik-Manyetik | 9AR-TDS43-0063 | Detay |
| MCCB F12 3P 80A 25kA/415Vac In 8In 40 °C LT,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 80 | 3P | In | 8In | 25kA | 100 | F12 | Termik-Manyetik | 9AR-TDS43-0080 | Detay |
| MCCB F12 3P 100A 25kA/415Vac In 8In 40 °C LT,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 100 | 3P | In | 8In | 25kA | 100 | F12 | Termik-Manyetik | 9AR-TDS43-0100 | Detay |
| MCCB F12 3P 125A 25kA/415Vac In 8In 40 °C LT,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 125 | 3P | In | 8In | 25kA | 100 | F12 | Termik-Manyetik | 9AR-TDS43-0125 | Detay |
| MCCB F12 3P 160A 25kA/415Vac In 8In 40 °C LT,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 160 | 3P | In | 8In | 25kA | 100 | F12 | Termik-Manyetik | 9AR-TDS43-0160 | Detay |
| MCCB F31 3P 16A 36kA/415Vac In 15In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 16 | 3P | In | 15In | 36kA | 100 | F31S | Termik-Manyetik | 9AB-TSS43-S016 | Detay |
| MCCB F31 3P 20A 36kA/415Vac In 12In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 20 | 3P | In | 12In | 36kA | 100 | F31S | Termik-Manyetik | 9AB-TSS43-S020 | Detay |
| MCCB F31 3P 25A 36kA/415Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 25 | 3P | In | 10In | 36kA | 100 | F31S | Termik-Manyetik | 9AB-TSS43-S025 | Detay |
| MCCB F31 3P 32A 36kA/415Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 32 | 3P | In | 10In | 36kA | 100 | F31S | Termik-Manyetik | 9AB-TSS43-S032 | Detay |
| MCCB F31 3P 40A 36kA/415Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 40 | 3P | In | 10In | 36kA | 100 | F31S | Termik-Manyetik | 9AB-TSS43-S040 | Detay |
| MCCB F31 3P 50A 36kA/415Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 50 | 3P | In | 10In | 36kA | 100 | F31S | Termik-Manyetik | 9AB-TSS43-S050 | Detay |
| MCCB F31 3P 63A 36kA/415Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 63 | 3P | In | 10In | 36kA | 100 | F31S | Termik-Manyetik | 9AB-TSS43-S063 | Detay |
| MCCB F31 3P 80A 36kA/415Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 80 | 3P | In | 10In | 36kA | 100 | F31S | Termik-Manyetik | 9AB-TSS43-S080 | Detay |
| MCCB F31 3P 100A 36kA/415Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 100 | 3P | In | 10In | 36kA | 100 | F31S | Termik-Manyetik | 9AB-TSS43-S100 | Detay |
| MCCB F31 3P 125A 36kA/415Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 125 | 3P | In | 8In | 36kA | 100 | F31S | Termik-Manyetik | 9AB-TSS43-S125 | Detay |
| MCCB F31 3P 160A 36kA/415Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 160 | 3P | In | 8In | 36kA | 100 | F31S | Termik-Manyetik | 9AB-TSS43-S160 | Detay |
| MCCB F31 3P 200A 36kA/415Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 200 | 3P | In | 8In | 36kA | 100 | F31S | Termik-Manyetik | 9AB-TSS43-S200 | Detay |
| MCCB F31 3P 225A 36kA/415Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 225 | 3P | In | 8In | 36kA | 100 | F31S | Termik-Manyetik | 9AB-TSS43-S225 | Detay |
| MCCB F31 3P 250A 36kA/415Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 250 | 3P | In | 8In | 36kA | 100 | F31S | Termik-Manyetik | 9AB-TSS43-S250 | Detay |
| MCCB F32 3P 16A 50kA/415Vac In 15In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 16 | 3p | In | 15In | 50kA | 100 | F32S | Termik-Manyetik | 9AB-TMS43-S016 | Detay |
| MCCB F32 3P 20A 50kA/415Vac In 12In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 20 | 3p | In | 12In | 50kA | 100 | F32S | Termik-Manyetik | 9AB-TMS43-S020 | Detay |
| MCCB F32 3P 25A 50kA/415Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 25 | 3p | In | 10In | 50kA | 100 | F32S | Termik-Manyetik | 9AB-TMS43-S025 | Detay |
| MCCB F32 3P 32A 50kA/415Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 32 | 3p | In | 10In | 50kA | 100 | F32S | Termik-Manyetik | 9AB-TMS43-S032 | Detay |
| MCCB F32 3P 40A 50kA/415Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 40 | 3p | In | 10In | 50kA | 100 | F32S | Termik-Manyetik | 9AB-TMS43-S040 | Detay |
| MCCB F32 3P 50A 50kA/415Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 50 | 3p | In | 10In | 50kA | 100 | F32S | Termik-Manyetik | 9AB-TMS43-S050 | Detay |
| MCCB F32 3P 63A 50kA/415Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 63 | 3p | In | 10In | 50kA | 100 | F32S | Termik-Manyetik | 9AB-TMS43-S063 | Detay |
| MCCB F32 3P 80A 50kA/415Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 80 | 3P | In | 10In | 50kA | 100 | F32S | Termik-Manyetik | 9AB-TMS43-S080 | Detay |
| MCCB F32 3P 100A 50kA/415Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 100 | 3P | In | 10In | 50kA | 100 | F32S | Termik-Manyetik | 9AB-TMS43-S100 | Detay |
| MCCB F32 3P 125A 50kA/415Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 125 | 3P | In | 8In | 50kA | 100 | F32S | Termik-Manyetik | 9AB-TMS43-S125 | Detay |
| MCCB F32 3P 160A 50kA/415Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 160 | 3P | In | 8In | 50kA | 100 | F32S | Termik-Manyetik | 9AB-TMS43-S160 | Detay |
| MCCB F32 3P 200A 50kA/415Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 200 | 3P | In | 8In | 50kA | 100 | F32S | Termik-Manyetik | 9AB-TMS43-S200 | Detay |
| MCCB F32 3P 225A 50kA/415Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 225 | 3P | In | 8In | 50kA | 100 | F32S | Termik-Manyetik | 9AB-TMS43-S225 | Detay |
| MCCB F32 3P 250A 50kA/415Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 250 | 3P | In | 8In | 50kA | 100 | F32S | Termik-Manyetik | 9AB-TMS43-S250 | Detay |
| MCCB F61 3P 300A 36kA/415Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 300 | 3P | In | 8In | 36kA | 100 | F61S | Termik-Manyetik | 9AS-TSS43-S301 | Detay |
| MCCB F61 3P 315A 36kA/415Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 315 | 3P | In | 8In | 36kA | 100 | F61S | Termik-Manyetik | 9AS-TSS43-S315 | Detay |
| MCCB F61 3P 400A 36kA/415Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 400 | 3P | In | 8In | 36kA | 100 | F61S | Termik-Manyetik | 9AS-TSS43-S402 | Detay |
| MCCB F62 3P 300A 50kA/415Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 300 | 3P | In | 8In | 50kA | 100 | F62S | Termik-Manyetik | 9AS-TMS43-S301 | Detay |
| MCCB F62 3P 315A 50kA/415Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 315 | 3P | In | 8In | 50kA | 100 | F62S | Termik-Manyetik | 9AS-TMS43-S415 | Detay |
| MCCB F62 3P 400A 50kA/415Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 400 | 3P | In | 8In | 50kA | 100 | F62S | Termik-Manyetik | 9AS-TMS43-S402 | Detay |
| MCCB F71 3P 500A 36kA/415Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 500 | 3P | In | 8In | 36kA | 100 | F71S | Termik-Manyetik | 9AF-TSS43-0503 | Detay |
| MCCB F71 3P 630A 36kA/415Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 630 | 3P | In | 8In | 36kA | 100 | F71S | Termik-Manyetik | 9AF-TSS43-0633 | Detay |
| MCCB F71 3P 800A 36kA/415Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 800 | 3P | In | 8In | 36kA | 100 | F71S | Termik-Manyetik | 9AF-TSS43-0803 | Detay |
| MCCB F72 3P 500A 50kA/415Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 500 | 3P | In | 8In | 50kA | 100 | F72S | Termik-Manyetik | 9AF-TMS43-S500 | Detay |
| MCCB F72 3P 630A 50kA/415Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 630 | 3P | In | 8In | 50kA | 100 | F72S | Termik-Manyetik | 9AF-TMS43-S630 | Detay |
| MCCB F72 3P 800A 50kA/415Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100 Sabit | ŞALTER | 800 | 3P | In | 8In | 50kA | 100 | F72S | Termik-Manyetik | 9AF-TMS43-S800 | Detay |
| MCCB F83 3P 300A 70kA/415Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%75 Sabit | ŞALTER | 300 | 3P | In | 8In | 70kA | 75 | F83S | Termik-Manyetik | 9AG-TSS43-S300 | Detay |
| MCCB F83 3P 315A 70kA/415Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%75 Sabit | ŞALTER | 315 | 3P | In | 8In | 70kA | 75 | F83S | Termik-Manyetik | 9AG-TSS43-S315 | Detay |
| MCCB F83 3P 400A 70kA/415Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%75 Sabit | ŞALTER | 400 | 3P | In | 8In | 70kA | 75 | F83S | Termik-Manyetik | 9AG-TSS43-S400 | Detay |
| MCCB F83 3P 500A 70kA/415Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%75 Sabit | ŞALTER | 500 | 3P | In | 8In | 70kA | 75 | F83S | Termik-Manyetik | 9AG-TSS43-S500 | Detay |
| MCCB F83 3P 630A 70kA/415Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%75 Sabit | ŞALTER | 630 | 3P | In | 8In | 70kA | 75 | F83S | Termik-Manyetik | 9AG-TSS43-S630 | Detay |
| MCCB F83 3P 800A 70kA/415Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%75 Sabit | ŞALTER | 800 | 3P | In | 8In | 70kA | 75 | F83S | Termik-Manyetik | 9AG-THS43-S800 | Detay |
| MCCB F12N 4P 16A 25kA/400Vac In 600 A 40 °C BT,Icu=Ics=%75- Sabit | ŞALTER | 16 | 4P | In | 600 A | 25kA | 75 | F12N | Termik-Manyetik | 9AR-TSS44-S016 | Detay |
| MCCB F12N 4P 20A 25kA/400Vac In 600 A 40 °C BT,Icu=Ics=%75- Sabit | ŞALTER | 20 | 4P | In | 600 A | 25kA | 75 | F12N | Termik-Manyetik | 9AR-TSS44-S020 | Detay |
| MCCB F12N 4P 25A 25kA/400Vac In 600 A 40 °C BT,Icu=Ics=%75- Sabit | ŞALTER | 25 | 4P | In | 600 A | 25kA | 75 | F12N | Termik-Manyetik | 9AR-TSS44-S025 | Detay |
| MCCB F12N 4P 32A 25kA/400Vac In 600 A 40 °C BT,Icu=Ics=%75- Sabit | ŞALTER | 32 | 4P | In | 600 A | 25kA | 75 | F12N | Termik-Manyetik | 9AR-TSS44-S032 | Detay |
| MCCB F12N 4P 40A 25kA/400Vac In 600 A 40 °C BT,Icu=Ics=%75- Sabit | ŞALTER | 40 | 4P | In | 600 A | 25kA | 75 | F12N | Termik-Manyetik | 9AR-TSS44-S040 | Detay |
| MCCB F12N 4P 50A 25kA/400Vac In 600 A 40 °C BT,Icu=Ics=%75- Sabit | ŞALTER | 50 | 4P | In | 600 A | 25kA | 75 | F12N | Termik-Manyetik | 9AR-TSS44-S050 | Detay |
| MCCB F12N 4P 63A 25kA/400Vac In 10In 40 °C BT,Icu=Ics=%75- Sabit | ŞALTER | 63 | 4P | In | 10In | 25kA | 75 | F12N | Termik-Manyetik | 9AR-TSS44-S063 | Detay |
| MCCB F12N 4P 80A 25kA/400Vac In 8In 40 °C BT,Icu=Ics=%75- Sabit | ŞALTER | 80 | 4P | In | 8In | 25kA | 75 | F12N | Termik-Manyetik | 9AR-TSS44-S080 | Detay |
| MCCB F12N 4P 100A 25kA/400Vac In 8In 40 °C BT,Icu=Ics=%75- Sabit | ŞALTER | 100 | 4P | In | 8In | 25kA | 75 | F12N | Termik-Manyetik | 9AR-TSS44-S100 | Detay |
| MCCB F12N 4P 125A 25kA/400Vac In 8In 40 °C BT,Icu=Ics=%75- Sabit | ŞALTER | 125 | 4P | In | 8In | 25kA | 75 | F12N | Termik-Manyetik | 9AR-TSS44-S126 | Detay |
| MCCB F12N 4P 160A 25kA/400Vac In 8In 40 °C BT,Icu=Ics=%75- Sabit | ŞALTER | 160 | 4P | In | 8In | 25kA | 75 | F12N | Termik-Manyetik | 9AR-TSS44-S161 | Detay |
| MCCB F31N 4P 16A 36kA/415Vac In 15In 40 °C,Icu=Ics=%100- Sabit | ŞALTER | 16 | 4P | In | 15In | 36kA | 100 | F31N | Termik-Manyetik | 9AB-TSS44-S016 | Detay |
| MCCB F31N 4P 20A 36kA/415Vac In 12In 40 °C,Icu=Ics=%100- Sabit | ŞALTER | 20 | 4P | In | 12In | 36kA | 100 | F31N | Termik-Manyetik | 9AB-TSS44-S020 | Detay |
| MCCB F31N 4P 25A 36kA/415Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100- Sabit | ŞALTER | 25 | 4P | In | 10In | 36kA | 100 | F31N | Termik-Manyetik | 9AB-TSS44-S025 | Detay |
| MCCB F31N 4P 32A 36kA/415Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100- Sabit | ŞALTER | 32 | 4P | In | 10In | 36kA | 100 | F31N | Termik-Manyetik | 9AB-TSS44-S032 | Detay |
| MCCB F31N 4P 40A 36kA/415Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100- Sabit | ŞALTER | 40 | 4P | In | 10In | 36kA | 100 | F31N | Termik-Manyetik | 9AB-TSS44-S040 | Detay |
| MCCB F31N 4P 50A 36kA/415Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100- Sabit | ŞALTER | 50 | 4P | In | 10In | 36kA | 100 | F31N | Termik-Manyetik | 9AB-TSS44-S050 | Detay |
| MCCB F31N 4P 63A 36kA/415Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100- Sabit | ŞALTER | 63 | 4P | In | 10In | 36kA | 100 | F31N | Termik-Manyetik | 9AB-TSS44-S063 | Detay |
| MCCB F31N 4P 80A 36kA/415Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100- Sabit | ŞALTER | 80 | 4P | In | 10In | 36kA | 100 | F31N | Termik-Manyetik | 9AB-TSS44-S080 | Detay |
| MCCB F31N 4P 100A 36kA/415Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100- Sabit | ŞALTER | 100 | 4P | In | 10In | 36kA | 100 | F31N | Termik-Manyetik | 9AB-TSS44-S100 | Detay |
| MCCB F31N 4P 125A 36kA/415Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100- Sabit | ŞALTER | 125 | 4P | In | 8In | 36kA | 100 | F31N | Termik-Manyetik | 9AB-TSS44-S125 | Detay |
| MCCB F31N 4P 160A 36kA/415Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100- Sabit | ŞALTER | 160 | 4P | In | 8In | 36kA | 100 | F31N | Termik-Manyetik | 9AB-TSS44-S160 | Detay |
| MCCB F31N 4P 200A 36kA/415Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100- Sabit | ŞALTER | 200 | 4P | In | 8In | 36kA | 100 | F31N | Termik-Manyetik | 9AB-TSS44-S200 | Detay |
| MCCB F31N 4P 225A 36kA/415Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100- Sabit | ŞALTER | 225 | 4P | In | 8In | 36kA | 100 | F31N | Termik-Manyetik | 9AB-TSS44-S225 | Detay |
| MCCB F31N 4P 250A 36kA/415Vac In 8In 40 °C,Icu=Ics=%100- Sabit | ŞALTER | 250 | 4P | In | 8In | 36kA | 100 | F31N | Termik-Manyetik | 9AB-TSS44-S250 | Detay |
| MCCB F32N 4P 16A 50kA/415Vac In 15In 40 °C,Icu=Ics=%100- Sabit | ŞALTER | 16 | 4P | In | 15In | 50kA | 100 | F32N | Termik-Manyetik | 9AB-TMS44-S016 | Detay |
| MCCB F32N 4P 20A 50kA/415Vac In 12In 40 °C,Icu=Ics=%100- Sabit | ŞALTER | 20 | 4P | In | 12In | 50kA | 100 | F32N | Termik-Manyetik | 9AB-TMS44-S020 | Detay |
| MCCB F32N 4P 25A 50kA/415Vac In 10In 40 °C,Icu=Ics=%100- Sabit | ŞALTER | 25 | 4P | In | 10In | 50kA | 100 | F32N | Termik-Manyetik | 9AB-TMS44-S025 | Detay |
